Clasificación Final: Categoria Senior
  Pruebas Especiales  
Or Dor Nombre P. Cat 1 2 3 4 CH Total
1 1 Agra, Xacob P SEN 04.10.29 04.10.48 04.11.86 04.08.83 00.00 16.41.46
2 5 Díaz, Paulo C SEN 04.14.56 04.17.99 04.21.84 04.18.68 00.00 17.13.07
3 2 Ramos, Jose A. C SEN 04.19.53 04.20.30 04.21.61 04.18.87 00.00 17.20.31
4 3 Puga, Juan C SEN 04.20.24 04.22.94 04.24.60 04.21.04 00.00 17.28.82
5 4 Castro, Carlos C SEN 04.27.61 04.27.02 04.28.46 04.29.71 00.00 17.52.80
6 9 Rodriguez, Alberto S SEN 04.40.51 04.46.12 04.52.79 04.44.17 00.00 19.03.59
7 7 Quintas, Javier P SEN 04.44.87 04.44.46 04.46.09 04.49.27 00.00 19.04.69
8 8 Gonzalez, Manuel E. P SEN 04.40.31 04.36.53 05.14.43 04.47.53 00.00 19.18.80
Retirados
9 9 Rodriguez, Alberto P SEN 04.36.37       00.00 04.36.37
 
 
Clasificación Final: Categoria Senior B
  Pruebas Especiales  
Or Dor Nombre P. Cat 1 2 3 4 CH Total
1 18 Bellon, Oscar P SNB 04.37.98 04.56.39 04.44.59 04.46.45 00.00 19.05.41
2 21 Gonzalez Manuel P SNB 04.51.46 04.35.76 05.07.31 04.40.04 00.00 19.14.57
3 19 Rabadan, Jose A. P SNB 04.45.51 04.52.18 04.50.12 04.53.54 00.00 19.21.35
4 11 Suarez, Ricardo P SNB 04.53.65 04.46.01 04.52.54 04.56.02 00.00 19.28.22
5 13 Lococo, Alberto O SNB 04.56.30 04.54.68 04.51.98 04.52.29 00.00 19.35.25
6 14 Senra, Jose L. O SNB 04.59.64 04.49.63 04.52.97 04.55.94 00.00 19.38.18
7 17 Alonso, Amado P SNB 04.50.29 05.03.72 04.57.31 04.56.19 00.00 19.47.51
8 20 Bacelo, Orindo P SNB 04.57.06 04.54.38 04.59.57 05.17.41 00.00 20.08.42
9 15 De Castro, Ignacio P SNB 05.13.87 05.08.94 05.21.29 05.16.22 00.00 21.00.32
10 12 Varela, Antonio P SNB 04.54.23 05.01.38 04.55.62 05.01.61 04.00 23.52.84
 
Clasificación Final: Categoria Junior
  Pruebas Especiales  
Or Dor Nombre P. Cat 1 2 3   CH Total
1 31 Alvarez, Manuel O JUN 04.31.96 04.33.04 04.33.31   00.00 13.38.31
2 32 Rodriguez, Jose M. P JUN 04.43.06 04.37.79 04.38.68   00.00 13.59.53
3 37 Mariño, Daniel C JUN 04.51.60 04.42.20 05.09.09   00.00 14.42.89
4 34 Lijo, Ruben C JUN 04.50.97 04.53.05 05.04.68   00.00 14.48.70
5 39 Estevez, Antonio P JUN 05.04.54 05.04.11 04.57.27   00.00 15.05.92
6 36 Sotelo, Fernando O JUN 05.02.18 04.58.82 05.06.93   00.00 15.07.93
7 35 Martinez, Daniel P JUN 04.46.27 04.58.21 05.54.82   00.00 15.39.30
8 40 Rodriguez, Alberto P JUN 05.16.57 05.18.45 05.12.61   00.00 15.47.63
9 38 Loureiro, Juan P JUN 05.21.67 06.28.01 05.22.12   02.00 19.11.80
Desclasificados
10 33 Cochon, Jose P JUN 04.56.37 04.46.61 04.42.97     14.25.95
 
Clasificación Final: Categoria Promoción
  Pruebas Especiales  
Or Dor Nombre P. Cat 1 2 3   CH Total
1 51 García, Juan J. L PRO 04.40.81 04.47.92 04.42.38   00.00 14.11.11
2 53 Fernandez, Anton L PRO 04.50.12 04.45.04 04.48.55   00.00 14.23.71
3 93 Leira, Fermin C PRO 04.51.01 04.50.86 04.46.31   00.00 14.28.18
4 77 Garcia, Agustin C PRO 04.52.04 04.50.10 04.47.80   00.00 14.29.94
5 52 Iglesias, Alberto L PRO 04.55.74 04.52.02 04.58.99   00.00 14.46.75
6 61 Senra, Ivan P PRO 04.54.88 04.58.58 05.05.52   00.00 14.58.98
7 56 Cuadrado, Alberto O PRO 05.04.11 04.51.99 05.03.00   00.00 14.59.10
8 92 Hernandez, Pablo O PRO 05.02.36 04.59.28 04.58.84   00.00 15.00.48
9 54 Fernandez, Juan C L PRO 05.11.47 05.01.76 04.59.94   00.00 15.13.17
10 81 Ares, Juan A. C PRO 05.12.86 04.59.49 05.02.12   00.00 15.14.47
11 59 Viso, Felipe P PRO 05.08.27 05.05.74 05.09.08   00.00 15.23.09
12 90 Conde, Roberto O PRO 04.59.29 05.05.22 05.19.30   00.00 15.23.81
13 57 Campos, Alberto C PRO 05.19.01 05.07.00 05.03.73   00.00 15.29.74
14 72 Castro, Ricardo C PRO 05.13.75 05.05.88 05.14.57   00.00 15.34.20
15 78 Garcia, Rafael C PRO 05.18.69 05.06.92 05.16.86   00.00 15.42.47
16 63 Coego, Angel C PRO 05.12.17 05.12.62 05.17.93   00.00 15.42.72
17 60 Trigo, Antonio P PRO 05.03.61 05.28.94 05.10.55   00.00 15.43.10
18 73 Bello, Gonzalo C PRO 05.13.25 05.14.68 05.18.50   00.00 15.46.43
19 62 García, Jose M. O PRO 05.06.17 05.15.84 05.27.41   00.00 15.49.42
20 97 Blanco, Juan C. P PRO 05.18.28 05.14.71 05.20.38   00.00 15.53.37
21 64 Alvarez, Roberto C PRO 05.09.58 05.19.15 05.28.47   00.00 15.57.20
22 95 Barciela, Enrique P PRO 05.17.67 05.21.53 05.25.19   00.00 16.04.39
23 80 Gomez, Victor O PRO 05.15.53 05.29.62 05.20.22   00.00 16.05.37
24 91 Blanco, Adolfo O PRO 05.45.32 05.15.43 05.21.26   00.00 16.22.01
25 96 Gil, Manuel L PRO 05.41.43 05.30.57 05.25.57   00.00 16.37.57
26 88 Polo, Javier L PRO 05.36.58 05.32.92 05.32.17   00.00 16.41.67
27 69 Iglesias, Juan P PRO 05.18.45 05.11.08 05.19.16   01.00 16.48.69
28 87 Lamas, Victor L PRO 05.46.08 05.34.77 05.40.28   00.00 17.01.13
29 66 Lago, Ignacio P PRO 06.03.47 05.47.52 05.32.30   00.00 17.23.29
30 67 Tome, Luis A. P PRO 05.32.74 05.44.36 05.32.59   01.00 17.49.69
31 79 Pena, Samuel P PRO 06.13.58 05.53.32 05.52.26   03.00 21.09.16
Retirados
32 89 Chenlo, Juan C. O PRO 04.51.86         04.51.86
33 55 Garcia, Ruben R. C PRO 04.52.57         04.52.57
34 76 Suarez, Francisco J. C PRO 05.15.92         05.15.92
35 74 Porto, Santiago C PRO 05.31.44         05.31.44
36 58 Gonzalez, Edelmiro P PRO 05.31.64         05.31.64
37 75 Fernandez, Dositeo P PRO 05.46.69         05.46.69
38 94 Vazquez, Saul P PRO 05.21.64 05.23.60       10.45.24
 
Informacíon facilitada por la Federación Gallega de Motociclismo