Clasificación Final: Categoria Senior
  Pruebas Especiales  
Or Dor Nombre P. Cat 1 2 3 CH Total
1 1 Agra, Xacob P SEN 04.10.33 04.10.58 04.12.23 00.00 12.37.14
2 5 Díaz, Paulo C SEN 04.25.02 04.22.21 04.17.85 00.00 13.05.08
3 2 Ramos, Jose A. C SEN 04.28.44 04.22.14 04.23.31 00.00 13.13.89
4 3 Puga, Juan C SEN 04.26.79 04.26.58 04.22.95 00.00 13.16.32
5 4 Castro, Carlos C SEN 04.34.51 04.28.41 04.33.85 00.00 13.36.77
6 6 Rodriguez, Joaquin P SEN 04.45.79 04.38.72 04.40.00 00.00 14.04.51
7 8 Gonzalo, Manuel E. P SEN 04.48.36 04.41.79 04.38.51 00.00 14.08.66
8 7 Quintas, Javier P SEN 04.45.97 04.47.45 04.51.14 00.00 14.24.56
9 9 Rodriguez, Alberto S SEN 05.02.32 04.37.17 05.13.13 07.00 21.52.62
 
 
Clasificación Final: Categoria Senior B
  Pruebas Especiales  
Or Dor Nombre P. Cat 1 2 3 CH Total
1 11 Suarez, Ricardo P SNB 04.37.80 04.34.09 04.38.00 00.00 13.49.89
2 21 Gonzalez Manuel P SNB .4.49.26 04.46.46 04.43.33 00.00 14.19.05
3 22 Castro, Adolfo S SNB 04.51.51 04.46.21 04.46.64 00.00 14.24.36
4 18 Bellon, Oscar P SNB 04.56.34 04.51.62 04.48.79 00.00 14.36.75
5 13 Lococo, Alberto O SNB 05.02.92 04.49.95 04.53.46 00.00 14.46.33
6 14 Senra, Jose L. O SNB 05.02.31 04.54.83 04.57.39 00.00 14.54.53
7 17 Alonso, Amado P SNB 05.14.11 04.55.29 04.54.72 00.00 15.04.12
8 12 Varela, Antonio P SNB 04.57.00 04.56.67 05.15.51 00.00 15.09.18
9 16 Canda, Jose P SNB 05.00.27 04.59.02 05.10.36 00.00 15.09.65
10 15 De Castro, Ignacio P SNB 05.30.73 05.11.25 05.19.96 00.00 15.52.94
11 20 Bacel, Orindo P SNB 04.57.67 05.19.76 04.57.65 05.00 20.15.08
Retirados
12 19 Rabadan, Jose A. P SNB 05.05.40 04.48.78 05.06.88   15.01.06
 
Clasificación Final: Categoria Junior
  Pruebas Especiales  
Or Dor Nombre P. Cat 1 2 3 CH Total
1 31 Alvarez, Manuel O JUN 04.47.25 04.37.83 04.34.55 00.00 13.59.63
2 33 Cochon, José P JUN 04.48.35 04.48.95 04.43.12 00.00 14.20.42
3 32 Rodriguez, Jose M. P JUN 04.50.76 04.48.60 04.46.10 00.00 14.25.46
4 35 Martinez, Daniel P JUN 04.50.95 04.48.23 04.46.81 00.00 14.25.99
5 37 Mariño, Daniel C JUN 04.50.56 04.53.71 04.56.54 00.00 14.40.81
6 36 Sotelo, Fernando O JUN 04.58.46 04.59.75 04.49.17 00.00 14.47.38
7 39 Estevez, Antonio P JUN 04.51.41 05.01.23 05.00.54 00.00 14.53.18
8 34 Lijo, Ruben C JUN 04.58.03 04.52.47 05.11.24 00.00 15.01.74
9 38 Loureiro, Juan P JUN 05.44.28 05.14.34 05.21.05 00.00 16.19.67
Retirados
10 40 Rodriguez, Alberto P JUN 05.10.27       05.10.27
 
Clasificación Final: Categoria Promoción
  Pruebas Especiales  
Or Dor Nombre P. Cat 1 2 3 CH Total
1 51 García, Juan J. L PRO 04.49.26 04.42.32 04.38.90 00.00 14.10.48
2 53 Fernandez, Anton L PRO 04.52.02 04.49.17 04.52.25 00.00 14.33.44
3 89 Chenlo, Juan C. O PRO 04.52.61 05.03.16 04.54.19 00.00 14.49.96
4 84 Lopez, Amaro J. L PRO 04.56.37 04.52.86 05.02.23 00.00 14.51.46
5 56 Cuadrado, Alberto O PRO 05.01.30 05.02.51 04.49.24 00.00 14.53.05
6 55 Garcia, Ruben R. C PRO 05.00.79 04.55.64 04.56.66 00.00 14.53.09
7 93 Leira, Fermin C PRO 05.05.72 04.52.68 04.55.08 00.00 14.53.48
8 90 Conde, Roberto O PRO 05.02.65 04.56.02 04.59.30 00.00 14.57.97
9 92 Hernandez, Pablo O PRO 04.57.84 05.01.52 04.58.77 00.00 14.58.13
10 54 Fernandez, Juan C. L PRO 05.04.40 05.09.27 04.54.57 00.00 15.08.24
11 57 Campos, Alberto C PRO 05.05.46 05.02.62 05.03.71 00.00 15.11.79
12 61 Senra, Ivan P PRO 05.07.86 05.07.68 04.56.51 00.00 15.12.05
13 52 Iglesias, Eduardo L PRO 05.06.09 05.04.18 05.11.43 00.00 15.21.70
14 60 Trigo, Antonio P PRO 05.03.96 05.05.92 05.14.35 00.00 15.24.23
15 81 Ares, Juan A. C PRO 05.03.86 05.01.08 05.19.54 00.00 15.24.48
16 59 Viso, Felipe P PRO 05.16.55 05.13.18 05.06.03 00.00 15.35.76
17 58 Gonzalez, Edelmiro P PRO 05.09.36 05.10.85 05.17.02 00.00 15.37.23
18 78 García, Rafael C PRO 05.15.52 05.12.42 05.10.18 00.00 15.38.12
19 62 García, Jose M. O PRO 05.30.40 05.09.58 05.10.06 00.00 15.50.04
20 76 Suarez, Francisco J. C PRO 05.31.02 05.10.40 05.09.38 00.00 15.50.80
21 63 Coego, Angel C PRO 05.18.64 05.15.25 05.19.76 00.00 15.53.65
22 72 Castro, Ricardo C PRO 05.15.79 05.20.26 05.18.63 00.00 15.54.68
23 70 Pazos, Elvis P PRO 05.05.51 05.29.60 05.20.21 00.00 15.55.32
24 80 Gomez, Victor O PRO 05.27.93 05.17.93 05.19.67 00.00 16.05.53
25 73 Bello, Gonzalo C PRO 05.27.21 05.33.13 05.20.15 00.00 16.20.49
26 83 Fernandez, Luis M. L PRO 05.33.35 05.32.92 05.20.03 00.00 16.26.30
27 95 Barciela, Enrique P PRO 05.40.56 05.25.40 05.28.14 00.00 16.34.10
28 94 Vazquez, Saul P PRO 05.39.69 05.35.88 05.31.18 00.00 16.46.75
29 97 Blanco Juan C. P PRO 05.33.40 05.29.37 05.47.25 00.00 16.50.02
30 74 Porto, Santiago C PRO 05.42.93 05.38.88 05.35.66 00.00 16.57.47
31 79 Pena, Samuel P PRO 05.24.49 05.35.86 05.58.22 00.00 16.58.57
32 67 Tome, Luis A. P PRO 05.39.34 05.30.81 05.55.72 00.00 17.00.87
33 88 Polo, Javier L PRO 05.29.55 05.55.65 05.39.61 00.00 17.04.81
34 77 Garcia, Agustin C PRO 05.30.89 05.12.82 06.25.34 00.00 17.09.05
35 96 Gil, Manuel L PRO

05.42.49

05.45.39 05.43.92 00.00 17.11.80
36 85 Varela, Alberto P PRO 05.57.20 05.36.04 05.43.53 00.00 17.19.77
37 87 Lamas, Victor L PRO 06.12.37 05.45.07 05.46.10 00.00 17.43.54
38 82 Garcia de, Juan M C PRO 05.24.71 05.36.81 05.31.03 03.00 19.32.55
39 64 Alvarez, Roberto C PRO 05.08.67 05.09.77 05.11.11 09.00 24.29.55
40 65 Vazquez, Marcos L PRO 05.05.66 04.54.70 05.34.34 39.00 54.34.70
Retirados
41 86 Garcia, Sergio P PRO 04.59.60       04.59.60
42 69 Iglesias, Juan J. P PRO 05.15.52       05.15.52
43 66 Lago, Ignacio P PRO 05.40.50 06.59.68     12.40.18
44 75 Fernandez, Dositeo P PRO 08.38.62 05.54.38     14.33.00
 
Informacíon facilitada por la Federación Gallega de Motociclismo